印刷品完成尺寸對照表


台灣地區出版品完成尺寸
規格(Spec.)  公釐(mm) 英吋(inch)
菊版  8 開 297 x 210 11¾ x 8¼
16 開 210 x 148 8¼x 5⅞
32 開 148 x 105 5⅞ x 4⅛
64 開 105 x 74 4⅛ x 2⅞
46版    8 開 364 x 257 14¼ x 10⅛
16 開 257 x 182 10⅛ x 7⅛
32 開 182 x 128 7⅛ x 5
64 開 128 x 91 5 x 3½


大陸地區出版品完成尺寸  

規格 直式  橫式 
  公釐(mm) 英吋(inch) 公釐(mm) 英吋(inch)
對開 756 x 518 29¾ x 20⅛    
4開 518 x 375 20⅛ x 14¾    
8開 378 x 256 14⅞ x 9¾ 259 x 375 10⅛ x 14¾
16開 260 x 188 10⅛ x 7⅛ 185 x 262 7¼ x 10¼
32開 184 x 130 7¼ x 5 128 x 186 5 x 7¼
大32開 203 x 140 7⅞ x 5½ 138 x 205 5⅛ x 8
長32開 184 x 113 7¼ x 4½ 110 x 186 4¼ x 7¼
64 開 126 x 92 4⅞ x 3½ 90 x 128 3½ x 5
大64 開 137 x 101 5⅛ x 3⅞ 98 x 139 3¾ x 5⅛
128 開 92 x 62 3½ x 2⅛ 60 x 94 2½x 3⅛
大128開 101 x 68 3⅞ x 2⅛ 65 x 103 2½ x 4


日本出版品完成尺寸
 

規格(spec.) 公釐(mm) 英吋(inch) 
A版 8 開 297 x 210 11¾ x 8¼
16 開 210 x 148 8¼ x 5⅞
32 開 148 x 105 5⅞ x 4⅛
64 開 105 x 74 4⅛ x 2⅞
B版 8 開 364 x 257 14¼ x 10⅛
16 開 257 x 182 10⅛ x 7⅛
32 開 182 x 128 7⅛ x 5
64 開 128 x 91 5 x 3½


英美與大英國協圖書完成尺寸
 

規格 修邊八開本 修邊四開本  
  公釐(mm) 英吋(inch) 公釐(mm) 英吋(inch)
公制圖書尺寸
皇冠(Crown) 186 x 123 7⅜ x 4⅞ 246 x 189 9⅝ x 7½
大皇冠
(Large Crown)
198 x 129 7¾ x 5⅛ 258 x 201 10⅛ x 7⅞
單米(Demy) 216 x 138 8½ x 5⅜ 276 x 219 10⅞ x 8⅝
全版(Royal) 234 x 156 9¼ x 6⅛ 312 x 237 12¼ x 9⅜
英制圖書尺寸
皇冠(Crown) 184 x 124 7¼ x 4⅞ 248 x 187 9¾ x 7⅜
大皇冠
(Large Crown)
197 x 130 7¾ x 5⅛ 260 x 200 10¼ x 7⅞
單米(Demy) 216 x 140 8½ x 5½ 279 x 219 11 x 8⅝
全版(Royal) 248 x 156 9¾ x 6⅛ 311 x 251 12¼ x 9⅞
大頁(Foolscap) 165 x 105 6½ x 4⅛ 210 x 168 8¼ x 6⅝
大海報(Large Post) 203 x 130 8 x 5⅛ 260 x 206 10¼ x 8⅛
中型(Medium) 222 x 143 8¾ x 5⅝ 286 x 225 11¼ x 8⅞
帝王(Imperial) 273 x 187 10¾ x 7⅜ 375 x 276 14¾ x 10⅞


英美與大英國協記事簿完成尺寸
 

型號 裁切尺寸  紙張尺寸 
  公釐(mm) 英吋(inch) 公釐(mm) 英吋(inch) 
八號 76 x 152 3 x 6 483 x 609 19 x 24
九號 92 x 219 3⅝ x 8⅝ 483 x 609 19 x 24
十號 92 x 219 3⅝ x 8⅝ 483 x 609 19 x 24
支票簿 51 x 152 2 x 6 483 x 609 19 x 24


A系列(書籍用)紙張尺寸表
 

規格(Spec.) 公釐(mm) 英吋(inch)
4A 1682 x 2378 66¼ x 93⅝
2A 1189 x 1682 46¾ x 66¼
A0 841 x 1189 33⅛ x 46¾
A1 594 x 841 23⅜ x 33⅛
A2 420 x 594 16½ x 23⅜
A3 297 x 420 11¾ x 16½
A4 210 x 297  x 11¾
A5 148 x 210 5⅞ x 8¼
A6 105 x 148 4⅛ x 5⅞
A7 74 x 105 2⅞ x 4⅛
A8 52 x 74 2 x 2⅞
A9 37 x 52  x 2
A10 26 x 37 1 x 1½


B系列(海報用)紙張尺寸表
 

規格(Spec.) 公釐(mm) 英吋(inch)
4B 2000 x 2828 78¾ x 111⅜
2B 1414 x 2000 55⅝ x 78¾
B0 1000 x 1414 39⅜ x 55⅝
B1 707 x 1000 27⅞ x 39⅜
B2 500 x 707 19⅝ x 27⅞
B3 353 x 500 13⅞ x 19⅝
B4 250 x 353 9⅞ x 13⅞
B5 176 x 250 7 x 9⅞


C系列(信封用)紙張尺寸表

規格(Spec.) 公釐(mm) 英吋(inch)
C0 917 x 1297 36⅛ x 51
C1 648 x 917 25½ x 36⅛
C2 458 x 648 18 x 25½
C3 324 x 458 12¾ x 18
C4 229 x 324 9 x 12¾
C5 162 x 229 6⅜ x 9
C6 114 x 162 4½ x 6⅜
C7/6 81 x 162 3¼ x 6⅜ /3
C7 81 x 114 3¼ x 4½
DL 110 x 220 4⅜ x 8⅝

 

紙張基重、令重對照表

說明:

出廠尺寸 31" x 43" 35" x 47" 25" x 35" 24.5" x 34.5" 22" x 34"
基重 令重    
28 26.5 32.7 17.4 16.8 15
30 28.4 35 18.7 18 16
31.6 30 37 19.7 19 16.8
32 30.3 37.4 19.9 19.2 17
35 33.2 41 21.8 21 18.6
37 35 43.3 23 22.6 19.7
40 38 46.8 24.9 24 21.3
42 40 49.2 26.1 25.2 22.3
45 42.7 52.7 28 27.1 23.9
47.5 45 55.6 29.6 28.6 25.3
50 47.4 58.5 31.1 30.1 26.6
53 50 62 33 31.9 28.2
58 55 67.9 36.1 34.9 30.9
60 57 70.3 37.3 36.1 31.9
63.3 60 74 39.4 38.1 33.7
65 61.6 76 40.4 39.1 34.6
68.6 65 80.3 42.7 41.2 36.5
70 66.5 82 43.6 42.1 37.2
73.8 70 86.4 45.9 44.4 39.6
79.1 75 92.5 49.2 47.5 42.1
80 76 93.6 49.8 48.1 42.6
84.4 80 98.7 52.5 50.7 44.9
89.7 85 104.9 56 53.9 47.8
95 90 111.1 59.1 57.1 50.6
100 94.8 117 62.2 60.1 53.3
105.5 100 123.4 65.7 63.4 56.2
120 113.8 140.4 74.7 72.1 63.9
126.6 120 148.1 78.8 76.1 67.4
147.7 140 173 92 88.9 84.2
158.2 150 185.1 98.4 95.1 84.2
190 180 222.3 118 114.2 101.2
200 190 234 124.5 120.2 106.5
211 200 246.8 131.3 126.8 112.4
221.5 210 259.1 137.8 132.8 117.9
230 218 269.1 143.1 138.3 122.5
250 237 292.5 155.6 150.3 133.1
270 256 316 168 162.3 143.8
280 265.4 327.6 174.2 168.3 149.1
300 284.4 351 186.7 180.3 159.8
350 331.8 409.5 217.8 210.4 186.4
400 379.2 468 248.9 240.4 213
450 426.6 526.5 280 270.5 239.6


紙厚與基重的參考對照(非正式標準) 

Points *Caliper(inches) millimeters Metric(grams/sq meter)
*一般紙張生產過程中的厚度誤差在正負5%至7%左右。
3.2 0.0032 0.081 60.2 gsm
3.6 0.0036 0.092 67.72 gsm
3.8 0.0038 0.097 75.2 gsm
4.8 0.0048 0.12 90.3 gsm
5.8 0.0058 0.147 105.35 gsm
6 0.006 0.152 109.11 gsm
6.1 0.0061 0.155 116.63 gsm
6.2 0.0062 0.157 131.68 gsm
6.8 0.0068 0.173 135.45 gsm
7.2 0.0072 0.183 146.73 gsm
7.3 0.0073 0.185 150.5 gsm
7.4 0.0074 0.188 161.78 gsm
7.6 0.0076 0.193 165.55 gsm
8 0.0078 0.198 176.83 gsm
9 0.0085 0.216 199.41 gsm
9 0.009 0.229 203.17 gsm
9.5 0.0092 0.234 218.22 gsm
10 0.0095 0.241 244.56 gsm
10.5 0.01 0.25 252.08 gsm
11 0.011 0.289 270.9 gsm
13 0.013 0.33 285.95 gsm
14 0.014 0.356 308.52 gsm
15 0.015 0.38 312 gsm
18 0.0175 0.445 385.06 gsm

字體級數、點數、公釐、英吋、號數對照表

級數(照相打字) 點數(英文打字) 公釐 英吋 號數(活字排版)
7 5 1.75 0.069  
8 5.5 2 0.076  
8.4 6 2.11 0.083  
9 6.5 2.25 0.09  
10 7 2.5 0.097 新六號
11 7.5 2.75 0.104  
11.2 8 2.81 0.111 六號
12 8.5 3 0.118  
13 9 3.25 0.125 新五號
13.3 9.5 3.33 0.131  
14 10 3.5 0.138  
15 10.5 3.75 0.145 五號
15.4 11 3.86 0.152  
16 11.5 4 0.159  
16.8 12 4.21 0.166 新四號
17.6 12.5 4.39 0.173  
18 13 4.5 0.18  
19 13.5 4.74 0.187  
20 14 5 0.194 四號
22.5 16 5.62 0.221 三號
24 17 6 0.235  
25.3 18 6.32 0.249 新二號
28 20 7 0.277  
29.5 21 7.37 0.291 二號
32 23 8 0.318  
33.7 24 8.42 0.332 新一號
38 27 9.5 0.374  
39.3 28 9.83 0.387 一號
44 31.5 11 0.436  
51 36 12.64 0.498 新初號
56 40 14 0.553  
59 42 14.74 0.581 初號
62 44 15.5 0.609  
70 50 17.5 0.692  
80 57 20 0.789  
90 64 22.5 0.886  
100 71 25 0.982  

說明: