印刷品完成尺寸對照表


台灣地區出版品完成尺寸
規格(Spec.)  公釐(mm) 英吋(inch)
菊版  8 開 297 x 210 11¾ x 8¼
16 開 210 x 148 8¼x 5⅞
32 開 148 x 105 5⅞ x 4⅛
64 開 105 x 74 4⅛ x 2⅞
46版    8 開 364 x 257 14¼ x 10⅛
16 開 257 x 182 10⅛ x 7⅛
32 開 182 x 128 7⅛ x 5
64 開 128 x 91 5 x 3½


大陸地區出版品完成尺寸  

規格 直式  橫式 
  公釐(mm) 英吋(inch) 公釐(mm) 英吋(inch)
對開 756 x 518 29¾ x 20⅛    
4開 518 x 375 20⅛ x 14¾    
8開 378 x 256 14⅞ x 9¾ 259 x 375 10⅛ x 14¾
16開 260 x 188 10⅛ x 7⅛ 185 x 262 7¼ x 10¼
32開 184 x 130 7¼ x 5 128 x 186 5 x 7¼
大32開 203 x 140 7⅞ x 5½ 138 x 205 5⅛ x 8
長32開 184 x 113 7¼ x 4½ 110 x 186 4¼ x 7¼
64 開 126 x 92 4⅞ x 3½ 90 x 128 3½ x 5
大64 開 137 x 101 5⅛ x 3⅞ 98 x 139 3¾ x 5⅛
128 開 92 x 62 3½ x 2⅛ 60 x 94 2½x 3⅛
大128開 101 x 68 3⅞ x 2⅛ 65 x 103 2½ x 4


日本出版品完成尺寸
 

規格(spec.) 公釐(mm) 英吋(inch) 
A版 8 開 297 x 210 11¾ x 8¼
16 開 210 x 148 8¼ x 5⅞
32 開 148 x 105 5⅞ x 4⅛
64 開 105 x 74 4⅛ x 2⅞
B版 8 開 364 x 257 14¼ x 10⅛
16 開 257 x 182 10⅛ x 7⅛
32 開 182 x 128 7⅛ x 5
64 開 128 x 91 5 x 3½


英美與大英國協圖書完成尺寸
 

規格 修邊八開本 修邊四開本  
  公釐(mm) 英吋(inch) 公釐(mm) 英吋(inch)
公制圖書尺寸
皇冠(Crown) 186 x 123 7⅜ x 4⅞ 246 x 189 9⅝ x 7½
大皇冠
(Large Crown)
198 x 129 7¾ x 5⅛ 258 x 201 10⅛ x 7⅞
單米(Demy) 216 x 138 8½ x 5⅜ 276 x 219 10⅞ x 8⅝
全版(Royal) 234 x 156 9¼ x 6⅛ 312 x 237 12¼ x 9⅜
英制圖書尺寸
皇冠(Crown) 184 x 124 7¼ x 4⅞ 248 x 187 9¾ x 7⅜
大皇冠
(Large Crown)
197 x 130 7¾ x 5⅛ 260 x 200 10¼ x 7⅞
單米(Demy) 216 x 140 8½ x 5½ 279 x 219 11 x 8⅝
全版(Royal) 248 x 156 9¾ x 6⅛ 311 x 251 12¼ x 9⅞
大頁(Foolscap) 165 x 105 6½ x 4⅛ 210 x 168 8¼ x 6⅝
大海報(Large Post) 203 x 130 8 x 5⅛ 260 x 206 10¼ x 8⅛
中型(Medium) 222 x 143 8¾ x 5⅝ 286 x 225 11¼ x 8⅞
帝王(Imperial) 273 x 187 10¾ x 7⅜ 375 x 276 14¾ x 10⅞


英美與大英國協記事簿完成尺寸
 

型號 裁切尺寸  紙張尺寸 
  公釐(mm) 英吋(inch) 公釐(mm) 英吋(inch) 
八號 76 x 152 3 x 6 483 x 609 19 x 24
九號 92 x 219 3⅝ x 8⅝ 483 x 609 19 x 24
十號 92 x 219 3⅝ x 8⅝ 483 x 609 19 x 24
支票簿 51 x 152 2 x 6 483 x 609 19 x 24


A系列(書籍用)紙張尺寸表
 

規格(Spec.) 公釐(mm) 英吋(inch)
4A 1682 x 2378 66¼ x 93⅝
2A 1189 x 1682 46¾ x 66¼
A0 841 x 1189 33⅛ x 46¾
A1 594 x 841 23⅜ x 33⅛
A2 420 x 594 16½ x 23⅜
A3 297 x 420 11¾ x 16½
A4 210 x 297  x 11¾
A5 148 x 210 5⅞ x 8¼
A6 105 x 148 4⅛ x 5⅞
A7 74 x 105 2⅞ x 4⅛
A8 52 x 74 2 x 2⅞
A9 37 x 52  x 2
A10 26 x 37 1 x 1½


B系列(海報用)紙張尺寸表
 

規格(Spec.) 公釐(mm) 英吋(inch)
4B 2000 x 2828 78¾ x 111⅜
2B 1414 x 2000 55⅝ x 78¾
B0 1000 x 1414 39⅜ x 55⅝
B1 707 x 1000 27⅞ x 39⅜
B2 500 x 707 19⅝ x 27⅞
B3 353 x 500 13⅞ x 19⅝
B4 250 x 353 9⅞ x 13⅞
B5 176 x 250 7 x 9⅞


C系列(信封用)紙張尺寸表

規格(Spec.) 公釐(mm) 英吋(inch)
C0 917 x 1297 36⅛ x 51
C1 648 x 917 25½ x 36⅛
C2 458 x 648 18 x 25½
C3 324 x 458 12¾ x 18
C4 229 x 324 9 x 12¾
C5 162 x 229 6⅜ x 9
C6 114 x 162 4½ x 6⅜
C7/6 81 x 162 3¼ x 6⅜ /3
C7 81 x 114 3¼ x 4½
DL 110 x 220 4⅜ x 8⅝

 

前往頁首