印研中心網頁115年04月份第一週產業訊息
|
項次
|
題目 | 文章來源 | 發佈日 | 組室 | 分項 |
| 1 | 越南台商:戰火衝擊運費大漲 訂單暫不減反增搶庫存 | 中華民國僑務委員會 | 2026/4/7 | 綜合企劃組 | 市場動脈 |
| 2 | 各紙廠積極推進,以紙代塑為何未普及? | MoneyDJ新聞 | 2026/4/1 | 印刷科技組 | 印刷科技 |
| 3 | TDUA:看好CPO兩年後商業化 面板廠啖大餅,與AI供應鏈合作 | 工商時報 | 2026/4/1 | 影像色彩組 | 色彩影像 |
| 4 | 吳誠文:台灣積極布局主權AI 政府資料是重要基礎 | 中央通訊社 | 2026/4/1 | 圖文資通組 | 圖文資通 |
| 5 | 高美館戶外園區有「計程車」泡水?台電公共藝術祭《奧拉之城 III — 未來已讀》集結15組創作,打開藝術與能源的多重敘事 | La Vie | 2026/4/3 | 創藝發展組 | 創意設計 |
