印研中心網頁115年06月份第三週產業訊息
|
項次
|
題目 | 文章來源 | 發佈日 | 組室 | 分項 |
| 1 | 台北國際包裝展與食品加工機械展引領永續包裝與智慧製程 | 經濟日報 | 2026/06/10 | 綜合企劃組 | 市場動脈 |
| 2 | 永豐餘股東會/造紙廠變隱形發電廠 葉惠青揭能源布局新進度 | 經濟日報 | 2026/6/12 | 印刷科技組 | 印刷科技 |
| 3 | TASA與看見.齊柏林基金會簽MoA攜手衛星影像校正 | 中央社 | 2026/06/010 | 影像色彩組 | 色彩影像 |
| 4 | COMPUTEX 2026從6月2日至5日展出四天 AI從雲端走入真實世界 台灣領銜全球產業轉型 | 工商時報 | 2026/6/1 | 圖文資通組 | 圖文資通 |
| 5 | 2026世界盃足球賽藝術海報!日本藍武士、阿根廷梅西親吻大力神盃、韓國炸雞配啤酒等48國特色海報 | La Vie | 2026/6/12 | 創藝發展組 | 創意設計 |
| 6 | 日獨立出版市場規模達1500億 帶動印刷產業新商機 | 經濟日報 | 2026/6/15 | 總經理室 | 綜合資訊 |
