「第四屆 印刷創新科技研究發展中心優秀論文獎」得獎名次將於頒獎典禮當場公告,頒獎地點及時間將另行通知。如有公告未列事項需得獎者配合,將另行個別通知得獎者。
| 「第四屆 印刷創新科技研究發展中心優秀論文獎」入選名單 | |||
| 論文題目 | 得獎人 | 指導教授 | 學校/系所 | 
| 光變色油墨之塗布與變色效果 | 邱瑞育 | 謝顒丞教授 | 國立臺灣藝術大學圖文傳播藝術學系(所) | 
| 立體器物色差評估技術之研究 | 賴彥臻 | 孫沛立教授 | 國立臺灣科技大學色彩與照明科技研究所 | 
| 影像主成分色彩分析及其色彩意象之關聯性研究-以景觀建築影像為例 | 李昱頻 | 郭文貴教授  | 中國文化大學資訊傳播學系(所) | 
| 夜市空間之尋路標識系統研究-以寧夏觀光夜市、饒河街觀光夜市為例 | 連雅涵 | 許杏蓉教授 | 國立臺灣藝術大學視覺傳達設計學系(所) | 
| 數位印後製程創新與加值商品開發 | 梁廼鼎 | 韓豐年教授 | 國立臺灣藝術大學圖文傳播藝術學系(所) | 
備註: 如有相關問題請洽02-2999-0016#105洪小姐、178陳小姐
